
Прочный четырехколесный шестиместный гольф-кар с светодиодной подсветкой.
1. 4+2-местный гольф-кар для различных целей
Этот гольф-кар с 4+2 местами обеспечивает гибкую вместимость для гольф-полей, курортов, жилых комплексов, отелей и коммерческого транспорта. Просторная конструкция сочетает в себе комфорт и практичность, что делает его идеальным решением для перевозки пассажиров.
2. Мощный двигатель переменного тока мощностью 5 кВт и система полного привода.
Оснащенный высокопроизводительным двигателем переменного тока KDS мощностью 5 кВт и системой полного привода, этот гольф-кар обеспечивает отличное сцепление с дорогой, плавное ускорение и стабильное управление на различных типах местности, включая склоны, мощеные дорожки и открытые площадки.
3. Литиевая батарея большой емкости и экологичная работа.
Благодаря эффективной литий-ионной аккумуляторной системе этот электрический гольф-кар обеспечивает надежную работу в течение всего дня, для поездок в парки и использования на курортах. Конструкция с нулевым уровнем выбросов предлагает экологически чистую альтернативу современным решениям в области мобильности.
4. Усовершенствованная система управления и функции безопасности
Благодаря электронному усилителю рулевого управления, опциональным контроллерам Navitas/Curtis 400A, электромагнитному стояночному тормозу и дисковым тормозам на всех четырех колесах, этот гольф-кар обеспечивает точное управление, безопасную эксплуатацию и превосходные ходовые качества.
5. Премиальный комфорт, дизайн и возможности индивидуальной настройки.
Разработан с использованием алюминиевого шасси, независимой подвески, регулируемого рулевого колеса, сидений Club Car, зарядного порта USB Type-C и светодиодной подсветки салона. Доступны варианты индивидуальной настройки цвета, конфигурации и брендинга в соответствии с требованиями OEM.
Технические параметры | |||||
Вес транспортного средства (кг) | 540 | Грузоподъемность (кг) | 550 | ||
Размеры контура (дюймы) | 114.6X55.8X76.7 | Колесная база (дюймы) | 80.7 | ||
Передний циферблат (дюймы) | 354.33 | Колея задняя (дюймы) | 393.7 | ||
Минимальный дорожный просвет (дюймы) | 47.24 | Минимальный радиус поворота (дюймы) | ≤122 | ||
Максимальная скорость (км/ч) | 40 | Максимальная проходимость (%) | ≤25% | ||
Пробег на выносливость (км) | 40–70 км | Тормозная длина (дюймы) | ≤236 | ||
Конфигурация системы | |||||
Динамический Система | Мотор | AC 48V5KW | Контроллер | AC 48V 400A | |
Батарея | 48 В/72 В 105 Ач литиевая батарея | Зарядное устройство | Автомобильное зарядное устройство 48 В 20 А AC100-240В | ||
Акселератор | Встроенный вход постоянного тока 48 В Выходное напряжение 0-4,65 В | преобразователь постоянного тока | DC48V до 12V300W модель изоляции | ||
Дрейкинг Система | Тип вождения | / | переключатель скорости | / | |
Передняя ось | / | задний мост | 12.31:1 | ||
Услуга тормоз | Четырехколесные гидравлические дисковые тормоза | Стояночный тормоз | Электромагнитный тормоз | ||
Рулевое управление Система | Передний Приостановка | Макферсон независимый приостановка | Задний Приостановка | интегрированный мост буксировочного рычага несамостоятельная подвеска | |
Шина | 205/50-10215/35-12225/50-14 | Ступица колеса | Алюминиевый обод диаметром 10, 12 или 14 дюймов. | ||
Рулевое управление механизм | / | Рулевое колесо | Процесс вспенивания | ||
Электрический Система | Автомобильный освещение | ВЕЛ | Счетчик | 10,1-дюймовый сенсорный экран | |
Кузов автомобиля | Тело | Литье под давлением полипропилена для автомобилестроения | Лобовое стекло | Прозрачное оргстекло | |
Контейнер | / | Подлокотник | / | ||
Дверь автомобиля | / | ||||
аксессуары для тела | Боковое зеркало заднего вида | стандартная конфигурация | внутреннее зеркало | стандартная конфигурация | |
ковер | стандартная конфигурация | сиденье | стандартная конфигурация | ||
ремень безопасности | селективная сборка | кнопка аварийной остановки | селективная сборка | ||
еще | лопасти летучей мыши | селективная сборка | Занавес от дождя | селективная сборка | |
звук | Стандартная комплектация включает два | ||||
-

- Прочная четырехколесная 6-местная гольф-машина с LED-подсветкой.
-

- Прочная четырехколесная 6-местная гольф-машина с LED-подсветкой.
-

- Прочная четырехколесная шестиместная гольф-машина с светодиодной подсветкой.
-

- Прочная четырехколесная 6-местная гольф-машина с LED-подсветкой.











