
Robuster vierrädriger Golfwagen/Golfbuggy für 6 Personen mit LED-Ambientebeleuchtung
1. Golfwagen für 4+2 Personen für vielfältige Einsatzmöglichkeiten
Dieser Golfwagen mit 4+2 Sitzen bietet flexible Passagierkapazität für Golfplätze, Resorts, Wohnanlagen, Hotels und den gewerblichen Personentransport. Das geräumige Design vereint Komfort und Funktionalität und macht ihn zur idealen Lösung für die Personenbeförderung.
2. Leistungsstarker 5-kW-Wechselstrommotor und Allradantrieb
Ausgestattet mit einem leistungsstarken KDS 5KW-Wechselstrommotor und einem Allradantriebssystem bietet dieser Golfbuggy starke Traktion, sanfte Beschleunigung und stabile Kontrolle auf unterschiedlichem Terrain, einschließlich Steigungen, Ziegelwegen und Freiflächen.
3. Lithium-Akku mit großer Reichweite und umweltfreundlicher Betrieb
Angetrieben von einem effizienten Lithium-Ionen-Akkusystem bietet dieser elektrische Golfwagen zuverlässige Reichweite für den täglichen Gebrauch, Parkfahrten und den Einsatz in Ferienanlagen. Das emissionsfreie Design stellt eine umweltfreundliche Alternative für moderne Mobilitätslösungen dar.
4. Fortschrittliches Fahrsystem und Sicherheitsmerkmale
Ausgestattet mit elektronischer Servolenkung, Navitas/Curtis 400A-Steuerungsoptionen, elektromagnetischer Feststellbremse und Vierrad-Scheibenbremsen gewährleistet dieser Golfwagen präzises Handling, sicheren Betrieb und hervorragende Fahreigenschaften.
5. Erstklassiges Komfortdesign & individuelle Anpassungsmöglichkeiten
Ausgestattet mit einem Aluminiumchassis, Einzelradaufhängung, verstellbarem Lenkrad, Club-Car-Sitzen, USB-Typ-C-Ladeanschluss und LED-Ambientebeleuchtung. OEM-Anpassungsoptionen für Farben, Konfigurationen und Branding-Anforderungen sind verfügbar.
Technische Parameter | |||||
Fahrzeuggewicht (kg) | 540 | Tragfähigkeit (kg) | 550 | ||
Konturabmessung (Zoll) | 114,6 x 55,8 x 76,7 | Radstand (Zoll) | 80.7 | ||
Frontanzeige (Zoll) | 354.33 | Spurweite hinten (Zoll) | 393.7 | ||
Mindestbodenfreiheit (Zoll) | 47.24 | Minimaler Wendekreis (Zoll) | ≤122 | ||
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 40 | Maximale Steigfähigkeit (%) | ≤25% | ||
Reichweite (km) | 40–70 km | Bremsweg (Zoll) | ≤236 | ||
Systemkonfiguration | |||||
Dynamisch System | Motor | AC 48V5KW | Regler | Wechselstrom 48 V 400 A | |
Batterie | 48 V/72 V 105 Ah Lithiumbatterie | Ladegerät | 48V20A Kfz-Ladegerät AC100-240V | ||
Beschleuniger | Integrierter Eingang DC48V Ausgang 0-4,65 V | Gleichstromwandler | DC48V bis 12V300W Isolationsmodell | ||
Drake System | Art der Fahrt | / | Geschwindigkeitswechsler | / | |
Vorderachse | / | Hinterachse | 12.31:1 | ||
Service Bremse | Vierrad-Hydraulikscheibenbremse | Feststellbremse | Elektromagnetische Bremse | ||
Lenkung System | Front Suspension | McPherson unabhängig Suspension | Hinteren Suspension | Schlepparm-integrierte Brücke nicht unabhängige Aufhängung | |
Reifen | 205/50-10215/35-12225/50-14 | Radnabe | 10-, 12- oder 14-Zoll-Aluminiumfelge | ||
Lenkung Gang | / | Lenkrad | Schäumprozess | ||
Elektrisch System | Automobil Beleuchtung | LED | Meter | 10,1-Zoll-Touchscreen | |
Karosserie | Körper | Spritzgießen von PP für die Automobilindustrie | Windschutzscheibe | Transparentes Plexiglas | |
Container | / | Armlehne | / | ||
Autotür | / | ||||
Körperaccessoires | Seitenspiegel | Standardkonfiguration | Innenspiegel | Standardkonfiguration | |
Teppich | Standardkonfiguration | Sitz | Standardkonfiguration | ||
Sicherheitsgurt | selektive Montage | Not-Aus-Taster | selektive Montage | ||
anders | abat vent | selektive Montage | Regenschutzvorhang | selektive Montage | |
Klang | Die Standardkonfiguration umfasst zwei | ||||
-

- Robuster vierrädriger Golfwagen/Golfbuggy für 6 Personen mit LED-Ambientebeleuchtung 3
-

- Robuster vierrädriger Golfwagen/Golfbuggy für 6 Personen mit LED-Ambientebeleuchtung 4
-

- Robuster vierrädriger Golfwagen/Golfbuggy für 6 Personen mit LED-Ambientebeleuchtung
-

- Robuster vierrädriger Golfwagen/Golfbuggy für 6 Personen mit LED-Ambientebeleuchtung (2 Stück)











