
4 Seats Electric Golf Cart New Energy Lithium Battery Golf Buggy Car
1. Powerful Electric System for Premium Golf Cart Performance
Equipped with a KDS AC 5KW/6.3KW motor and Curtis 400A controller, this Electric Golf Cart delivers strong power output, smooth acceleration, and stable driving performance. The high-efficiency electric system is ideal for golf courses, resorts, communities, and commercial transportation.
2. Long-Range Lithium Battery for Extended Operation
Powered by a 48V/72V 105AH lithium battery, this Golf Cart provides an impressive driving range of 70-90 km per charge. The reliable battery system helps reduce charging frequency and supports long-distance operation for fleet applications.
3. Premium Comfort & Smart Driving Experience
Designed as a high-end Golf Buggy, it features luxury seats, a 10.1-inch touchscreen dashboard with CarPlay and Bluetooth connectivity, integrated speakers, and a bidirectional rack and pinion steering system for enhanced comfort and convenience.
4. Advanced Safety System for Reliable Mobility
This Golf Cart is equipped with four-wheel hydraulic disc brakes, electromagnetic parking system, DOT-certified flip windshield, DOT off-road tires, and LED lighting systems to ensure safe operation in different environments.
5. Durable Chassis & All-Terrain Capability
Built with a carbon steel chassis, automotive-grade PP injection molded body, double-arm front suspension, and integrated trailing arm rear axle, this Golf Buggy offers excellent durability and stability. With 200mm ground clearance and 30% climbing capability, it performs well on various terrains.
| Контроллер | Контроллер Curtis 400A | ||
| Батарея | Литиевая батарея 48 В/72 В 105 Ач | ||
| Мотор | Двигатель переменного тока KDS 5 кВт/6,3 кВт | ||
| Зарядное устройство | Зарядное устройство: зарядное устройство переменного тока 100-240 В | ||
| Переднее лобовое стекло | Сертифицированное DOT откидное ветровое стекло | ||
| Крыша | Крыша, изготовленная методом литья под давлением | ||
| Сиденье | Роскошные сиденья | ||
| Шасси и рама | Углеродистая сталь | ||
| Тело | Литье под давлением полипропилена для автомобилестроения | ||
| Двухточечный натяжной ремень безопасности | ТОЧКА | ||
| Зеркало заднего вида | Регулируемые вручную, складывающиеся зеркала заднего вида слева и справа с указателями поворота. | ||
| Освещение и сигналы | Светодиодные фары головного света (ближний свет, дальний свет, подсветка руля, габаритные огни), светодиодные задние фонари (стоп-сигнал, габаритный свет, подсветка руля), звуковой сигнал, звуковой сигнал заднего хода. | ||
| Панель управления | 10,1-дюймовый сенсорный экран, CarPlay, Bluetooth, динамики. | ||
| Система управления | Двунаправленная реечная система рулевого управления | ||
| Тормозные системы | Оснащен гидравлическими дисковыми тормозами на всех четырех колесах. | ||
| Стоянка | Используется электромагнитная система парковки. | ||
| Система передней подвески | Двухрычажная подвеска | ||
| Система задней подвески | Оснащен интегрированной задней осью с продольными рычагами. | ||
| Шина | Внедорожные шины, соответствующие стандартам DOT. | ||
| Contour dimension(mm) | 2850*1200*1900 | Vehicle weight (kg) | 400-500(including batteries) |
| Passenger dimension(mm) | 4 | Fuel Type | Electric |
| Maximum speed(km/h) | 30 км/ч | Charge Time(h) | 7-9h |
| Driving range(km) | 70-90 | Minimum ground clearance(mm) | 200 |
| Maximum grade (full load) | 30% | Braking distance(m) | <6 |
| Standing Postion of Tail Caddie | Equipped | Minimum turning radiuse(m) | <3.5 |
-

- 4 Seats Electric Golf Cart New Energy Lithium Battery Golf Buggy Car 3
-

- 4 Seats Electric Golf Cart New Energy Lithium Battery Golf Buggy Car 4
-

- 4 Seats Electric Golf Cart New Energy Lithium Battery Golf Buggy Car
-

- 4 Seats Electric Golf Cart New Energy Lithium Battery Golf Buggy Car 2