
Performance Customized 4 Seats Forward Cart 4 Wheel Drive Electric Buggy Golf Cart
1. Powerful Electric Performance for Golf Course Applications
Equipped with a KDS AC 5KW/6.3KW motor and Curtis 400A controller, this Electric Golf Cart delivers strong power output, smooth acceleration, and reliable performance for golf courses, resorts, communities, and commercial transportation.
2. Long-Range Lithium Battery System
Powered by a 48V/72V 105Ah lithium battery, this Golf Cart provides an extended driving range of 70-90 km per charge. The efficient electric system offers zero-emission operation and reduces maintenance costs for fleet operators.
3. Premium Comfort & Safety Configuration
Designed as a high-end Golf Buggy, it features luxury seats, adjustable steering system, independent suspension, four-wheel hydraulic disc brakes, and electromagnetic parking brake for a comfortable and safe driving experience.
4. Smart Control & Advanced Driving Features
The Golf Cart is equipped with a 10.1-inch touchscreen dashboard, Bluetooth connectivity, speakers, LED lighting system, and intelligent control functions, providing a modern driving experience for commercial and leisure applications.
5. Durable Structure for Outdoor Use
Built with carbon steel chassis and automotive-grade PP injection molded body, this Golf Buggy offers excellent durability and stability. DOT-certified windshield, off-road tires, and 200mm ground clearance make it suitable for different terrains.
| Контроллер | Контроллер Curtis 400A | ||
| Батарея | Литиевая батарея 48 В/72 В 105 Ач | ||
| Мотор | Двигатель переменного тока KDS 5 кВт/6,3 кВт | ||
| Зарядное устройство | Зарядное устройство: зарядное устройство переменного тока 100-240 В | ||
| Переднее лобовое стекло | Сертифицированное DOT откидное ветровое стекло | ||
| Крыша | Крыша, изготовленная методом литья под давлением | ||
| Сиденье | Роскошные сиденья | ||
| Шасси и рама | Углеродистая сталь | ||
| Тело | Литье под давлением полипропилена для автомобилестроения | ||
| Двухточечный натяжной ремень безопасности | ТОЧКА | ||
| Зеркало заднего вида | Регулируемые вручную, складывающиеся зеркала заднего вида слева и справа с указателями поворота. | ||
| Освещение и сигналы | Светодиодные фары головного света (ближний свет, дальний свет, подсветка руля, габаритные огни), светодиодные задние фонари (стоп-сигнал, габаритный свет, подсветка руля), звуковой сигнал, звуковой сигнал заднего хода. | ||
| Панель управления | 10,1-дюймовый сенсорный экран, CarPlay, Bluetooth, динамики. | ||
| Система управления | Двунаправленная реечная система рулевого управления | ||
| Тормозные системы | Оснащен гидравлическими дисковыми тормозами на всех четырех колесах. | ||
| Стоянка | Используется электромагнитная система парковки. | ||
| Система передней подвески | Двухрычажная подвеска | ||
| Система задней подвески | Оснащен интегрированной задней осью с продольными рычагами. | ||
| Шина | Внедорожные шины, соответствующие стандартам DOT. | ||
| Contour dimension(mm) | 2850*1200*1900 | Vehicle weight (kg) | 400-500(including batteries) |
| Passenger dimension(mm) | 4 | Fuel Type | Electric |
| Maximum speed(km/h) | 30 км/ч | Charge Time(h) | 7-9h |
| Driving range(km) | 70-90 | Minimum ground clearance(mm) | 200 |
| Maximum grade (full load) | 30% | Braking distance(m) | <6 |
| Standing Postion of Tail Caddie | Equipped | Minimum turning radiuse(m) | <3.5 |
-

- Performance Customized 4 Seats Forward Cart 4 Wheel Drive Electric Buggy Golf Cart 5
-

- Performance Customized 4 Seats Forward Cart 4 Wheel Drive Electric Buggy Golf Cart 56
-

- Performance Customized 4 Seats Forward Cart 4 Wheel Drive Electric Buggy Golf Cart
-

- Performance Customized 4 Seats Forward Cart 4 Wheel Drive Electric Buggy Golf Cart 2
-

- Performance Customized 4 Seats Forward Cart 4 Wheel Drive Electric Buggy Golf Cart 3
-

- Performance Customized 4 Seats Forward Cart 4 Wheel Drive Electric Buggy Golf Cart 4